Fotoalbum |
||||||||||||
6. nov. 1895 | † | 21. juni 1946 | ||||||||||
Eleonora
Bugge Jensen f. Rasmussen
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||
Dåbsattest | Vielsesattest | |||||||||||
![]() Eleonora - Anders |
||||||||||||
Mor | Far | Søskende | Ægteskab | Børn | ||||||||
Gertrud | Hans | karen marie | Anders | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rasmus | hans | |||||||||||
ane | Viggo | |||||||||||
agnes | Georg | |||||||||||
søren peter | Anna johanne | |||||||||||
bernhard | Gerda | |||||||||||
jens | Søren | |||||||||||
Jytte | ||||||||||||
Karna | ||||||||||||
Edith | ||||||||||||
Senest opdateret: 06. juni 2025 |